Maison
>
produits
>
Sandwich PU Groupe Ligne de production
>
L'unité centrale diplôméee par CE de qualité de capacité a écumé chaîne de production sectionnelle de panneau de porte
Paramètre technique
| NON. | ARTICLE | UNITÉ | PARAMÈTRES | REMARQUE | |
| 1 | MATÉRIEL DE PANNEAU | TYPES | Acier enduit d'une première couche de peinture ; Aluminium ; Platine | ADAPTÉ AUX BESOINS DU CLIENT | |
| Dureté | MPA |
≤350
|
|||
| Épaisseur | millimètre | 0.4-0.8 | |||
| Largeur de bobine | millimètre | ≤1250 | |||
| Identification de bobine | millimètre | 500,600 | |||
| Poids de bobine | T | 5.8.10 | |||
| 2 | MATÉRIEL DE MOUSSE | POLYURÉTHANE D'ENV | ADAPTÉ AUX BESOINS DU CLIENT | ||
| 3 |
|
m | 3-15 | ||
| 4 | Longueur de panneau "sandwich" : | millimètre | ≤1050 | ADAPTÉ AUX BESOINS DU CLIENT | |
| 4 | Longueur de panneau "sandwich" : | millimètre | ≤200 | ADAPTÉ AUX BESOINS DU CLIENT | |
| 5 | VITESSE DE SORTIE | m/min | 3-7 | ||
| 6 | PRESSION D'INJECTION DE MOUSSE | barre | 150-200 | ||
| 7 |
|
m | 21 | ADAPTÉ AUX BESOINS DU CLIENT | |
| 8 | Contrôleur | INVERSEUR DE PLC | |||
| 9 | Puissance totale | Kilowatt | 300 | ||
| 10 | Dimensions hors-tout | m | 110x15x5Production ligne Laylout | ||

Composante principale de ligne
| NON. | nom | quantité |
| Petit pain principal ancien | ||
| 1 | ONU-pot tournant (5 tonnes) | 2 |
| 2 | Graver et machine en refief ferme | 2 |
| 3 | Conducteur et niveleur automatiques (N.C) | 1 |
| 4 | Pressez la machine (200ton) | 1 |
| 5 | Ajustent le moule | 1 |
| 6 | Rouleau supérieur ancien | 1 |
| 7 | Marquez la machine (N.C) | 1 |
| 8 | Lambrissez vers le bas le petit pain ancien | 2 (deux types) |
| 9 | Plate-forme de construction de double couche | 1 |
| 10 | Doubles dispositif et convoyeur de pont | 1 |
| 11 | L'autre convoyeur | 1 |
| 12 | Circuit hydraulique | 1 |
| 13 | Système de contrôle électrique | 1 |
| 2. PRÉCHAUFFAGE DU SYSTÈME | ||
| 1 | Maison de chauffage | 1 |
| 2 | préchauffage du système | 1 |
| 3 | système de contrôle électrique | 1 |
| 3. MACHINE DE MOUSSE DE HAUTE PRESSION | ||
| 1 | Machine continue à haute pression de mousse | 1 |
| 2 | Appareil de sortie pinçant | 1 |
| 3 | Système de contrôle électrique | 1 |
| NON. | Nom | Quantité |
| 4. DOUBLE SYSTÈME DE CEINTURE | ||
| 1 | Le double ceinture le système (24M) | 1 |
| 2 | Système à chaînes de soutien de bilatéral | 1 |
| 3 | Système de chaîne latérale | 1 |
| 4 | Machine de chauffage pour de doubles ceintures | 1 |
| 5 | Système de contrôle électrique | 1 |
| 5. Épaisseur et moule en plastique | ||
| 1 | Moule et lame en plastique de moule | 1 |
| 6. SYSTÈME DE COUPE | ||
| 1 | La coupure scie la lame | 1 |
| 2 | Convoyeur avec la table de sortie | 1 |
| 3 | Système de contrôle électrique |
1 |
Images de machine
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment